冷熱沖擊試驗箱
產品簡述: 冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
溫度箱系列
產品簡述: 冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
型號 | YCST-100W | YCST-200W | YCST-300W | YCST-400W | YCST-500W | |
內箱尺寸 | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | |
WxHxD (mm) | 提籃 | 500*400*500 | 650*480*650 | 700*610*700 | 780*650*780 | 860*680*860 |
外 | 1050*1950*2050 | 1200*2050*2200 | 1250*2180*2100 | 1330*2220*2180 | 1410*2250*2260 | |
沖擊溫度 | 高溫 | +60℃~+150℃ | ||||
低溫 | (-10℃~-40℃);(-10℃~-55℃);(-10℃~-65℃) | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃(非標可定制+220℃) | |||||
低溫槽溫度范圍 | A(-55℃~-10℃);B(-65℃~-10℃);C(-80℃~-10℃) | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃依量測規范:量測 SENSOR 置放點,高內箱壁內尺寸1/10處(≥50mm) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時間 | 常溫~+200℃≤15 min | |||||
降溫時間 | A(+20℃~-55℃)≤70min; B(+20℃~-65℃)≤80min; C(+20℃~-75℃)<90min | |||||
試驗方式 | 氣動切換,吊籃移動式 | |||||
沖擊恢復時間 | ≤5min | |||||
吊籃移動時間 | ≤10S | |||||
外殼材料 | 鋼板烤漆 (定制) | |||||
內膽材料 | 304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 玻璃棉,發泡聚氨酯 | |||||
加熱器 | 不銹鋼防爆加熱管 | |||||
制冷系統 | 制冷方式 | 風冷式/水冷式 | ||||
壓縮機 | 美國谷輪/德國比澤爾 | |||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥等 | |||||
冷媒 | 高溫側:R404A、低溫側:R508A或R23 | |||||
冷卻器 | 內置閉式水塔散熱、外置水塔散熱、內置散熱冷凝器 | |||||
鼓風機 | 離心式風機 | |||||
風門驅動裝置 | 氣缸 | |||||
安全裝置 | 超溫保護裝置,過電壓欠逆相保護裝置,壓縮機過熱保護開關,壓縮機高壓保護開關, 壓縮機過電流保護開關,蜂鳴器,無熔絲開關斷路器,電源開關1只,溫限器1只。 | |||||
功率 | 18kw | 21kw | 25kw | 32kw | 38kw | |
電源 | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | |
注: (1)以上溫濕度條件范圍是在環境溫度20℃常溫或冷卻系統水溫25℃下且無負載狀態下之測試數據。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09:2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規格僅供參考,實際規格以報價為主。 |